Financiële resultaten 2018
| Algemene kosten | Inkomsten | |||||||
| 1. bankkosten | € 228,97 | |||||||
| 2.open dag | € 330,67 | 1. Adopties | € 27.705,00 | |||||
| 3. goede doel | € 4.300,00 | 2. Donaties | € 14.794,69 | |||||
| € 4.859,64 | totaal af | € 37.281,55 | ||||||
| PR en Marketing | totaal bij | € 42.499,69 | ||||||
| 1. Website | € 3.067,71 | |||||||
| 2. telecom | € 268,86 | resultaat | € 5.218,14 | |||||
| € 3.336,57 | ||||||||
| Verzekeringen | ||||||||
| WA,rechtsbijstand | € 1.055,84 | |||||||
| Zorg | ||||||||
| 1. dierenartskosten | € 4.182,86 | |||||||
| 2. castratieproject | € 4.100,00 | |||||||
| 3. chipregistratie | € 254,10 | |||||||
| 4. voer en overig | € 212,25 | |||||||
| € 8.749,21 | ||||||||
| Vervoer | ||||||||
| 1. Brandstof | € 779,91 | |||||||
| 2. Wegenbelasting | € 1.301,00 | |||||||
| 3.onderhoud | € 434,00 | |||||||
| 4. Verzekering | € 1.340,30 | |||||||
| 5. Vluchtkosten | € 5.555,35 | |||||||
| 6. parkeren en km vergoeding | € 370,62 | |||||||
| € 9.781,18 | ||||||||
| Reserveringen | € 9.499,11 | |||||||
| Totaal af : | € 37.281,55 | totaal bij : | € 42.499,69 | |||||
| saldo 1-1 | € 8.574,46 | |||||||
| saldo 31-12 | € 12.562,60 | |||||||
| verschil | € 3.988,14 |
RSIN nummer 81.82.83.838
B
Bestuurders
Naam Jacobs, B.
Datum in functie 06-07-2007
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam van Dreven, G.
Datum in functie 06-07-2007
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam van der Horst – Baten, M.
Datum in functie 01-05-2011 (datum registratie: 20-05-2011)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam De Bruin R.
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Tuunter, A. P.
Datum in functie 01-05-2011 (datum registratie: 20-05-2011)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)